Rozliczenie środków 1% w 2009 roku
| Ogólne wpłaty 1% w 2009 r. | 54.543,01 zł |
| Marynia i Lenka - 001 | 2.240,20 zł |
| Lilianka i Patryk - 002 | 4.501,20 zł |
| Rafałek - 003 | 1.285,10 zł |
| Basia i Natalia - 004 | 25.571,85 zł |
| Kubuś - 005 | 7.960,70 zł |
| Wojtek i Zuzia - 006 | 17.451,69 zł |
| Mikołaj i Maciej - 007 | 57,10 zł |
| Mikołaj i Kornel - 008 | 4.142,90 zł |
| Marysia - 009 | 1.935,70 zł |
| Wiktor - 010 | 5.165,70 zł |
| Julka - 011 | 9.664,71 zł |
| Miłosz i Szymon - 012 | 2.945,82 zł |
| Filipek - 013 | 5.781,10 zł |
Łączne wpłaty |
143.246,78 zł |
| Środki z 2008 roku | 43.368,19 zł |
Koszty w 2009 roku |
113.864,30 zł |
W tym: |
|
|
|
Do wykorzystania w 2010 roku |
72.750,67 zł |




